Chinas Anpassung des Import- und Exportsteuersatzes für Aluminiumprodukte im Jahr 2021

| Temporäre Zolltariftabelle für importierte Waren | |||||
| Steuernummer | Produktname | Meistbegünstigter Steuersatz im Jahr 2021 (%) | Vorläufiger Steuersatz für 2021 (%) | Meistbegünstigter Steuersatz der Nation im Jahr 2020 (%) | Vorläufiger Steuersatz 2020 (%) |
| 28182000 | Aluminiumoxid | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 76011090 | Andere ungeschmiedete Nicht-Aluminium-Legierungen | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 76020000 | Rohstoffe aus recycelten Aluminiumgusslegierungen | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |
| 76061129 | Andere rechteckige Aluminiumbleche aus unlegiertem Aluminium mit einer Dicke von 0,3 mm ≤ Dicke <0,36 mm | - - | - - | 6 | 4 |
| 76071900 | Geformte Folie | - - | - - | 6 | 3 |
| 87084091 | Aluminiumventilkerne für Automatikgetriebe für Fahrzeuge der Position 8703 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 87084099 | Aluminiumventilkerne für Automatikgetriebe anderer nicht gelisteter Kraftfahrzeuge | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Tabelle der Exportgütersteuersätze | |||||
| 76011010 | Nicht kalzinierte Nichtaluminiumlegierung mit einem Aluminiumgehalt von 99,95 Gew .-% oder mehr | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 76011090 | Andere ungeschmiedete Nicht-Aluminium-Legierungen | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 76012000 | Niedrigalkalisch raffinierte Aluminiumlegierung mit einem Alkalimetallgehalt (Na + K + Ca) <10 ppm und einem Wasserstoffgehalt <0,12 ml / 100 gAl | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 76012000 | Andere rohe Aluminiumlegierung | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 76020000 | Aluminiumschrott | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 76041090 | Profile und Profile aus unlegiertem Aluminium | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76042100 | Hohlprofil aus Aluminiumlegierung | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76041010 | Stangen und Stangen aus unlegiertem Aluminium | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76042910 | Stange aus Aluminiumlegierung | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76042990 | Profile und Profile aus Aluminiumlegierungen | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76051100 | Dicker Draht aus reinem Aluminium | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76051900 | Dünner Draht aus reinem Aluminium | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76052100 | Dicker Draht aus Aluminiumlegierung | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76052900 | Filament aus Aluminiumlegierung | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061121 | 0,3 mm ≤ Dicke <0,36 mm rechteckiger Plattenstreifen aus unlegiertem Aluminium und Kunststoffverbund | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061129 | Andere rechteckige Aluminiumbleche aus unlegiertem Aluminium mit einer Dicke von 0,3 mm ≤ Dicke <0,36 mm | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061191 | 0,28 mm ≤ Dicke ≤ 0,35 mm rechteckiger Aluminiumplattenstreifen aus Aluminiumlegierung | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061199 | Andere Platten, Bleche und Streifen aus reinem Aluminium rechteckig | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061220 | Rechteckiger Aluminiumplattenstreifen aus Aluminiumlegierung mit einer Dicke <0,28 mm | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061230 | 0,28 mm ≦ Dicke ≦ 0,35 mm rechteckiger Aluminiumplattenstreifen aus Aluminiumlegierung | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061251 | 0,35 mm <Dicke ≤ 0,4 mm Aluminiumlegierung und rechteckiger Plattenstreifen aus Kunststoffverbund | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061259 | Andere rechteckige Aluminiumplattenstreifen aus einer Aluminiumlegierung mit einer Dicke von höchstens 0,35 mm | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76061290 | Rechteckiger Aluminiumplattenstreifen aus Aluminiumlegierung mit einer Dicke von> 0,4 mm | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76069100 | Nicht rechteckige Platten, Bleche und Streifen aus reinem Aluminium | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 76069200 | Nicht rechteckige Platten, Bleche und Streifen aus Aluminiumlegierung | 20 | 0 | 20 | 0 |
