L

Tubes de plomberie en métal Winland
Les spécifications des tubes en cuivre se réfèrent à la norme ASTM B88 type L, utilisée pour l'industrie de la plomberie. Les données incluent le diamètre extérieur du tube de cuivre, l'état, l'épaisseur de paroi, etc. des unités impériales et métriques.
Pour les tuyaux de plomberie en cuivre, les gens avaient l'habitude de classer les tubes par épaisseur de paroi. Il existe des type K, type L, type M et tubes cuivre type DWV. Les tubes de type L ont une épaisseur moyenne, qui est plus épaisse que le tube de type M et plus fine que le tube de type K.
La taille de l'épaisseur de la paroi affecte la résistance mécanique du tube en cuivre et la pression de travail. Les tubes en cuivre de type L conviennent aux pipelines nécessitant résistance et protection.
Normalement, les tubes de ce type sont utilisés pour les canalisations souterraines, les canalisations d'eau chaude des projets de plomberie commerciale.
Les différents types de tubes en cuivre de Winland Metal sont fabriqués avec du cuivre pur (C12200, 99,9 % cu plus 0,015 ~ 0,040 % p), le diamètre extérieur des tubes est le même, cela signifie qu'ils peuvent être utilisés avec la même taille raccords en cuivre pour le soudage et le raccordement.
Les dimensions indiquées ci-dessous concernent les tubes rigides, également connus sous le nom de tubes en cuivre trempé dur (H58), fournis en forme de longueur droite (5,8 mètres ou sur demande). Si vous avez besoin de dimensions personnalisées ou de produits de trempe recuits, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail.
Tableau des tailles de tubes en cuivre de plomberie de type L (ASTM B88)
Taille nominale du tube | Diamètre extérieur réel | Épaisseur de paroi réelle | Poids théorique | Diamètre extérieur réel | Épaisseur de paroi réelle | Poids théorique | Température du tube |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 inch | 3/8 inch | 0.030 inch | 0.126 lb/ft | 9.53 mm | 0.762mm | 0.188 kg/m | H58 |
3/8 inch | 1/2 inch | 0.035 inch | 0.198 lb/ft | 12.70 mm | 0.889 mm | 0.295 kg/m | H58 |
1/2 inch | 5/8 inch | 0.040 inch | 0.285 lb/ft | 15.88 mm | 1.016 mm | 0.424 kg/m | H58 |
5/8 inch | 3/4 inch | 0.042 inch | 0.362 lb/ft | 19.05 mm | 1.067 mm | 0.539 kg/m | H58 |
3/4 inch | 7/8 inch | 0.045 inch | 0.455 lb/ft | 22.23 mm | 1.143 mm | 0.677 kg/m | H58 |
1 inch | 1-1/8 inch | 0.050 inch | 0.654 lb/ft | 28.58 mm | 1.270 mm | 0.974 kg/m | H58 |
1-1/4 inch | 1-3/8 inch | 0.055 inch | 0.884 lb/ft | 34.93 mm | 1.397 mm | 1.315 kg/m | H58 |
1-1/2 inch | 1-5/8 inch | 0.060 inch | 1.413 lb/ft | 41.28 mm | 1.524 mm | 1.701 kg/m | H58 |
2 inch | 2-1/8 inch | 0.070 inch | 1.751 lb/ft | 53.98 mm | 1.778 mm | 2.606 kg/m | H58 |
2-1/2 inch | 2-5/8 inch | 0.080 inch | 2.479 lb/ft | 66.68 mm | 2.032 mm | 3.689 kg/m | H58 |
3 inch | 3-1/8 inch | 0.090 inch | 3.325 lb/ft | 79.38 mm | 2.286 mm | 4.949 kg/m | H58 |
3-1/2 inch | 3-5/8 inch | 0.100 inch | 4.291 lb/ft | 92.08 mm | 2.540 mm | 6.386 kg/m | H58 |
4 inch | 4-1/8 inch | 0.110 inch | 5.377 lb/ft | 104.78 mm | 2.794 mm | 8.001 kg/m | H58 |
5 inch | 5-1/8 inch | 0.125 inch | 7.609 lb/ft | 130.18 mm | 3.175 mm | 11.323 kg/m | H58 |
6 inch | 6-1/8 inch | 0.140 inch | 10.200 lb/ft | 155.58 mm | 3.556 mm | 15.180 kg/m | H58 |
8 inch | 8-1/8 inch | 0.200 inch | 19.295 lb/ft | 206.38 mm | 5.080 mm | 28.715 kg/m | H58 |
10 inch | 10-1/8 inch | 0.250 inch | 30.053 lb/ft | 257.18 mm | 6.350 mm | 44.725 kg/m | H58 |
12 inch | 12-1/8 inch | 0.280 inch | 40.374 lb/ft | 307.98 mm | 7.112 mm | 60.085 kg/m | H58 |
No result, please contact our sales team by emailing info@winlandmetal.com for more information.