Mercato dei metalli non ferrosi, modifiche dell'inventario LME il 12 marzo

Modifiche all'inventario LME il 12 marzo
Metalli non ferrosi | disponibile | Aumento o diminuzione dell'inventario | Modifiche all'inventario |
---|---|---|---|
rame | 93450 | ↑ +2625 | ↑ 2,89% |
alluminio | 1923025 | ↑ 314350 | ↑ 19,54% |
Zinco | 267175 | ↓ 500 | ↓ 0,19% |
nichel | 260730 | ↑ 1068 | ↑ 0,41% |
piombo | 122900 | ↑ 7200 | ↑ 6,22% |
lattina | 1800 | ↑ 115 | ↑ 6,82 |
Lega di alluminio | 1680 | - 0 | - 0,00% |
L'ultimo prezzo dei metalli di base LME il 12 marzo (rame, alluminio, piombo, zinco, stagno e nichel)
Alle 17:00 del 12 marzo, ora di Pechino, l'ultimo prezzo del disco elettronico a Londra (unità: USD / ton)
metallo | prezzo | modificare |
---|---|---|
rame | 8982 | ↓ 143 |
alluminio | 2157 | ↓ 29 |
piombo | 1959 | ↓ 3 |
Zinco | 2812 | ↓ 20 |
lattina | 26300 | ↑ 360 |
nichel | 16005 | ↓ 315 |
Prezzi spot cinesi di rame, alluminio, piombo, zinco, stagno e nichel il 12 marzo
Prodotto | Prezzo più basso | Il prezzo più alto | Unità di transazione | Prezzo medio |
---|---|---|---|---|
rame | 66610 | 66630 | tonnellata | 66620 |
alluminio | 17350 | 17390 | tonnellata | 17370 |
Zinco (1 #) | 21800 | 21850 | tonnellata | 21825 |
Piombo (1 #) | 14850 | 14950 | tonnellata | 14900 |
Latta (1 #) | 178500 | 180000 | tonnellata | 179250 |
Nichel (1 #) | 121450 | 124250 | tonnellata | 122850 |
Argento (1 #) | 5330 | 5340 | chilogrammo | 5335 |
Palladio | 546 | 548 | Grammo | 547 |
Cobalto (1 #) | 342000 | 372000 | tonnellata | 357000 |
Antimonio (1 #) | 72500 | 73500 | tonnellata | 73000 |
Magnesio (1 #) | 16500 | 16600 | tonnellata | 16550 |
Manganese elettrolitico (1 #) | 16700 | 16900 | tonnellata | 16800 |
Chrome (1 #) | 47000 | 48000 | tonnellata | 47500 |
Metallo siliconico 553 # -331 # | 13500 | 15100 | tonnellata | 14300 |
Lega di rame fosforoso | 70150 | 70650 | tonnellata | 70400 |
Cloruro di nichel | 41000 | 42500 | tonnellata | 41750 |
Tubo di rame dedicato R410A | 71620 | 71620 | tonnellata | 71620 |
Lega di alluminio ADC12 | 17300 | 17500 | tonnellata | 17400 |
Quotazione spot dello stagno in Malesia il 12 marzo
Venerdì i prezzi spot dello stagno in Malesia sono aumentati di 2.200 USD a 28.500 USD per tonnellata, con un volume di scambi di 28 tonnellate rispetto alle 28 tonnellate del giorno di negoziazione precedente.
Yunlan Metal si trova a Jiangxi, in Cina, e fornisce principalmente una varietà di prodotti in metallo, inclusi tubi, barre, piastre e raccordi per tubi metallici.
Relate Contents...
Coming soon...