비철금속 시장, 3 월 12 일 LME 재고 변동

3 월 12 일 LME 재고 변경
비철금속 | 재고 | 재고 증가 또는 감소 | 재고 변경 |
---|---|---|---|
구리 | 93450 | ↑ +2625 | ↑ 2.89 % |
알류미늄 | 1923025 | ↑ 314350 | ↑ 19.54 % |
아연 | 267175 | ↓ 500 | ↓ 0.19 % |
니켈 | 260730 | ↑ 1068 년 | ↑ 0.41 % |
리드 | 122900 | ↑ 7200 | ↑ 6.22 % |
주석 | 1800 | ↑ 115 | ↑ 6.82 |
알루미늄 합금 | 1680 년 | -0 | -0.00 % |
3 월 12 일 LME 비금속 최신 가격 (구리, 알루미늄, 납, 아연, 주석 및 니켈)
베이징 시간 3 월 12 일 17:00 런던 전자 디스크 최신 가격 (단위 : USD / 톤)
금속 | 가격 | 변화 |
---|---|---|
구리 | 8982 | ↓ 143 |
알류미늄 | 2157 | ↓ 29 |
리드 | 1959 년 | ↓ 3 |
아연 | 2812 | ↓ 20 |
주석 | 26300 | ↑ 360 |
니켈 | 16005 | ↓ 315 |
3 월 12 일 중국의 구리, 알루미늄, 납, 아연, 주석 및 니켈 현물 가격
생성물 | 최저 가격 | 최고 가격 | 거래 단위 | 평균 가격 |
---|---|---|---|---|
구리 | 66610 | 66630 | 톤 | 66620 |
알류미늄 | 17350 | 17390 | 톤 | 17370 |
아연 (1 #) | 21800 | 21850 | 톤 | 21825 |
납 (1 #) | 14850 | 14950 | 톤 | 14900 |
주석 (1 #) | 178500 | 180000 | 톤 | 179250 |
니켈 (1 #) | 121450 | 124250 | 톤 | 122850 |
실버 (1 #) | 5330 | 5340 | 킬로그램 | 5335 |
보장 | 546 | 548 | 그램 | 547 |
코발트 (1 #) | 342000 | 372000 | 톤 | 357000 |
안티몬 (1 #) | 72500 | 73500 | 톤 | 73000 |
마그네슘 (1 #) | 16500 | 16600 | 톤 | 16550 |
전해 망간 (1 #) | 16700 | 16900 | 톤 | 16800 |
크롬 (1 #) | 47000 | 48000 | 톤 | 47500 |
실리콘 메탈 553 # -331 # | 13500 | 15100 | 톤 | 14300 |
인광 구리 합금 | 70150 | 70650 | 톤 | 70400 |
염화 니켈 | 41000 | 42500 | 톤 | 41750 |
R410A 전용 동관 | 71620 | 71620 | 톤 | 71620 |
알루미늄 합금 ADC12 | 17300 | 17500 | 톤 | 17400 |
3 월 12 일 말레이시아 현물 주석 시세
말레이시아의 현물 주석 가격은 금요일에 2,200 달러 오른 톤당 28,500 달러를 기록했다. 거래량은 전 거래일 28 톤에 비해 28 톤이었습니다.
Winland Metal은 중국 장시에 있습니다. 주로 금속 파이프, 바, 플레이트, 금속 파이프 피팅 등 다양한 금속 제품을 공급합니다.
Relate Contents...
Coming soon...