Mercado de metais não ferrosos, mudanças no estoque da LME em 12 de março

Mudanças no inventário da LME em 12 de março
Metais não ferrosos | em estoque | Aumento ou diminuição do estoque | Mudanças de estoque |
---|---|---|---|
cobre | 93450 | ↑ +2625 | ↑ 2,89% |
alumínio | 1923025 | ↑ 314350 | ↑ 19,54% |
Zinco | 267175 | ↓ 500 | ↓ 0,19% |
níquel | 260730 | ↑ 1068 | ↑ 0,41% |
liderar | 122900 | ↑ 7200 | ↑ 6,22% |
lata | 1800 | ↑ 115 | ↑ 6,82 |
Liga de alumínio | 1680 | - 0 | - 0,00% |
O preço mais recente dos metais básicos da LME em 12 de março (cobre, alumínio, chumbo, zinco, estanho e níquel)
Às 17:00 do dia 12 de março, horário de Pequim, o preço mais recente do disco eletrônico em Londres (unidade: USD / tonelada)
metal | preço | mudança |
---|---|---|
cobre | 8982 | ↓ 143 |
alumínio | 2157 | ↓ 29 |
liderar | 1959 | ↓ 3 |
Zinco | 2812 | ↓ 20 |
lata | 26300 | ↑ 360 |
níquel | 16005 | ↓ 315 |
Preços spot de cobre, alumínio, chumbo, zinco, estanho e níquel na China em 12 de março
produtos | Menor preço | Preço mais alto | Unidade de transação | Preço médio |
---|---|---|---|---|
cobre | 66610 | 66630 | Tonelada | 66620 |
alumínio | 17350 | 17390 | Tonelada | 17370 |
Zinco (1 #) | 21800 | 21850 | Tonelada | 21825 |
Lead (1 #) | 14850 | 14950 | Tonelada | 14900 |
Lata (1 #) | 178500 | 180000 | Tonelada | 179250 |
Níquel (1 #) | 121450 | 124250 | Tonelada | 122850 |
Prata (1 #) | 5330 | 5340 | quilograma | 5335 |
Paládio | 546 | 548 | Grama | 547 |
Cobalto (1 #) | 342000 | 372000 | Tonelada | 357000 |
Antimônio (1 #) | 72500 | 73500 | Tonelada | 73000 |
Magnésio (1 #) | 16.500 | 16600 | Tonelada | 16550 |
Manganês eletrolítico (1 #) | 16700 | 16900 | Tonelada | 16800 |
Chrome (1 #) | 47000 | 48000 | Tonelada | 47500 |
Silício metálico 553 # -331 # | 13500 | 15100 | Tonelada | 14300 |
Liga de Fósforo Cobre | 70150 | 70650 | Tonelada | 70400 |
Cloreto de níquel | 41000 | 42500 | Tonelada | 41750 |
Tubo de cobre dedicado R410A | 71620 | 71620 | Tonelada | 71620 |
Liga de alumínio ADC12 | 17300 | 17500 | Tonelada | 17400 |
Cotação à vista de estanho da Malásia em 12 de março
Os preços spot do estanho na Malásia subiram US $ 2.200 na sexta-feira, para US $ 28.500 por tonelada. O volume de negociação foi de 28 toneladas, ante 28 toneladas no pregão anterior.
Winland Metal está localizado em Jiangxi, China. Ela fornece principalmente vários produtos de metal, incluindo tubos, barras, placas e acessórios de metal para tubos de metal.
Relate Contents...
Coming soon...