有色金属行情,3月12日LME库存变化

LME3月12日库存变化
有色金属 | 库存 | 库存增减 | 库存变动 |
---|---|---|---|
铜 | 93450 | ↑ +2625 | ↑ 2.89% |
铝 | 1923025 | ↑ 314350 | ↑ 19.54% |
锌 | 267175 | ↓ 500 | ↓ 0.19% |
镍 | 260730 | ↑ 1068 | ↑ 0.41% |
铅 | 122900 | ↑ 7200 | ↑ 6.22% |
锡 | 1800 | ↑ 115 | ↑ 6.82 |
铝合金 | 1680 | - 0 | - 0.00% |
3月12日LME基本金属最新报价(铜铝铅锌锡镍)
北京时间3月12日17:00,伦敦电子盘最新价(单位:美元/吨)
金属 | 价格 | 变动 |
---|---|---|
铜 | 8982 | ↓ 143 |
铝 | 2157 | ↓ 29 |
铅 | 1959 | ↓ 3 |
锌 | 2812 | ↓ 20 |
锡 | 26300 | ↑ 360 |
镍 | 16005 | ↓ 315 |
3月12日中国铜铝铅锌锡镍现货价格
产品 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 |
---|---|---|---|---|
铜 | 66610 | 66630 | 吨 | 66620 |
铝 | 17350 | 17390 | 吨 | 17370 |
锌(1#) | 21800 | 21850 | 吨 | 21825 |
铅(1#) | 14850 | 14950 | 吨 | 14900 |
锡(1#) | 178500 | 180000 | 吨 | 179250 |
镍(1#) | 121450 | 124250 | 吨 | 122850 |
白银(1#) | 5330 | 5340 | 千克 | 5335 |
钯金 | 546 | 548 | 克 | 547 |
钴(1#) | 342000 | 372000 | 吨 | 357000 |
锑(1#) | 72500 | 73500 | 吨 | 73000 |
镁(1#) | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 |
电解锰(1#) | 16700 | 16900 | 吨 | 16800 |
铬(1#) | 47000 | 48000 | 吨 | 47500 |
金属硅553#-331# | 13500 | 15100 | 吨 | 14300 |
磷铜合金 | 70150 | 70650 | 吨 | 70400 |
氯化镍 | 41000 | 42500 | 吨 | 41750 |
R410A专用紫铜管 | 71620 | 71620 | 吨 | 71620 |
铝合金ADC12 | 17300 | 17500 | 吨 | 17400 |
3月12日马来西亚现货锡报价
马来西亚现货锡价格周五上涨2200美元,报每吨28500美元,成交量为28吨,上一交易日为28吨。
韵澜金属位于中国江西,主要供应各种金属产品,包含金属管材、棒材、板材,金属管件等。