非鉄金属市場、LME在庫は3月12日に変更
3月12日のLME在庫変更
非鉄金属 | 在庫あり | 在庫の増減 | 在庫の変更 |
---|---|---|---|
銅 | 93450 | ↑+ 2625 | ↑2.89% |
アルミニウム | 1923025 | ↑314350 | ↑19.54% |
亜鉛 | 267175 | ↓500 | ↓0.19% |
ニッケル | 260730 | ↑1068 | ↑0.41% |
鉛 | 122900 | ↑7200 | ↑6.22% |
錫 | 1800 | ↑115 | ↑6.82 |
アルミニウム合金 | 1680年 | --0 | -0.00% |
3月12日のLME卑金属の最新価格(銅、アルミニウム、鉛、亜鉛、スズ、ニッケル)
北京時間の3月12日17:00、ロンドンの電子ディスクの最新価格(単位:USD /トン)
金属 | 価格 | 変化する |
---|---|---|
銅 | 8982 | ↓143 |
アルミニウム | 2157 | ↓29 |
鉛 | 1959年 | ↓3 |
亜鉛 | 2812 | ↓20 |
錫 | 26300 | ↑360 |
ニッケル | 16005 | ↓315 |
3月12日の中国の銅、アルミニウム、鉛、亜鉛、スズ、ニッケルのスポット価格
製品 | 最低価格 | 最高価格 | トランザクションユニット | 平均の値段 |
---|---|---|---|---|
銅 | 66610 | 66630 | トン | 66620 |
アルミニウム | 17350 | 17390 | トン | 17370 |
亜鉛(1#) | 21800 | 21850 | トン | 21825 |
リード(1#) | 14850 | 14950 | トン | 14900 |
錫(1#) | 178500 | 180000 | トン | 179250 |
ニッケル(1#) | 121450 | 124250 | トン | 122850 |
シルバー(1#) | 5330 | 5340 | キログラム | 5335 |
パラジウム | 546 | 548 | グラム | 547 |
コバルト(1#) | 342000 | 372000 | トン | 357000 |
アンチモン(1#) | 72500 | 73500 | トン | 73000 |
マグネシウム(1#) | 16500 | 16600 | トン | 16550 |
電解マンガン(1#) | 16700 | 16900 | トン | 16800 |
Chrome(1#) | 47000 | 48000 | トン | 47500 |
シリコンメタル553#-331# | 13500 | 15100 | トン | 14300 |
リン銅合金 | 70150 | 70650 | トン | 70400 |
塩化ニッケル | 41000 | 42500 | トン | 41750 |
R410A専用銅管 | 71620 | 71620 | トン | 71620 |
アルミニウム合金ADC12 | 17300 | 17500 | トン | 17400 |
3月12日のマレーシアスポットスズ相場
マレーシアのスポットスズ価格は金曜日に2,200米ドル上昇して1トンあたり28,500米ドルになりました。取引高は前日28トンに対し、28トンでした。
Winland Metalは、中国の江西省にあります。主に、金属パイプ、バー、プレート、金属パイプ継手など、さまざまな金属製品を供給しています。