BS EN1057

Cobre y aleaciones de cobre: tubos de cobre redondos y sin soldadura para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción
BS EN 1057 es una de las normas europeas para tubos de cobre y aleaciones de cobre. Los tubos de cobre de conformidad con esta norma se consideran aptos para aplicaciones de agua potable.
- Tubos de cobre con diámetro exterior ≤ 108 mm: adecuados para soldar, soldar o ensamblar por compresión mecánica, collarín, ajuste a presión o accesorios a presión.
- Tubos de cobre con diámetro exterior ﹥ 108mm: el montaje debe realizarse preferentemente mediante soldadura o soldadura fuerte.
Aplicación de tubos de cobre BS EN 1057
BS EN 1057 especifica los requisitos, el muestreo, los métodos de prueba y las condiciones de entrega de los tubos de cobre redondos sin soldadura. El diámetro exterior de los tubos de cobre varía desde 6 mm hasta 267 mm inclusive para aplicaciones debajo:
- Redes de distribución de agua caliente y agua fría
- Sistemas de calefacción de agua caliente, incluidos los sistemas de calefacción de paneles (suelo, pared, techo);
- Distribución nacional de gas y combustibles líquidos
- Saneamiento de aguas residuales
BS EN 1057 también aplicable a tubos de cobre redondos sin soldadura destinados a ser preaislados antes de su uso para cualquiera de los fines anteriores.
Tolerancias en espesor de pared
Diámetro exterior nominal - d | Tolerancias en espesor de pared ea e ﹤ 1mm | Tolerancias en el espesor de pared ea e ≥ 1mm |
d ﹤ 18mm | ± 10% | ± 13% |
d ≥ 18mm | ± 10% | ± 15b |
Nota: La concentricidad (uniformidad del espesor de la pared) está controlada por la tolerancia del espesor de la pared | ||
a incluida la desviación de la concentricidad b ± 10% para tubos R250 (semiduros) de 35 mm, 42 mm y 54 mm de diámetro con un espesor de pared de 1,2 mm |

Tubo de cobre R290 de longitud recta
Winland Metal ofrece tubos de cobre rectos R290, que se fabrican según BS EN 1057
El estándar europeo sobre tinas redondas de cobre sin soldadura para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. El estándar adecuado para países miembros de CEN como Francia, Alemania, Grecia, Finlandia, Reino Unido, etc. Fuera de la UE, también hay muchos proyectos que utilizan tubos de cobre EN 1057.
Las dimensiones de los tubos de cobre en esta página solo se refieren a los tubos de cobre R290 (o conocido como templado duro), que normalmente se entregan en forma recta. No dude en enviarnos un correo electrónico para obtener tubos rectos EN 1057 personalizados.
Tabla de tamaños de tubos de cobre
Tubos y amplificador; Solicitud
Tubo de cobre redondo sin soldadura es un producto semiacabado hueco, de sección transversal circular, hecho de cobre, con un espesor de pared uniforme. Los productos son adecuados para las siguientes aplicaciones:
- redes de distribución de agua fría/caliente
- sistemas de calefacción de agua caliente
- distribución nacional de gas y combustibles líquidos
- Saneamiento de aguas residuales
Conexión de tubos
- Diámetro exterior inferior a 108 mm: adecuado para soldadura blanda, fuerte o montaje por compresión mecánica, collarín, ajuste a presión o accesorios a presión
- Diámetro exterior superior a 108 mm: el montaje debe realizarse preferentemente mediante soldadura o soldadura fuerte
Soldadura/soldadura fuerte
Proceso de unión en el que, durante o después del calentamiento, el metal de aporte fundido se introduce o retiene en el espacio entre las superficies estrechamente adyacentes de las piezas que se van a unir por atracción capilar.
Composición
Cu + Ag: mín. 99,90 %;
0,015 % ≤ P ≤ 0,040 %
Denominación del grado de cobre: Cu-DHP o CW024A
Condición de los materiales
R220 | annealed |
R250 | half hard |
R290 | hard |
Tolerancia en el diámetro exterior
Diámetro exterior | Tolerancia de material R290 (duro) | Tolerancia de material R250 (semiduro) |
6mm≤ O.D. ≤18mm | ±0.04mm | ±0.09mm |
18mm < O.D. ≤28mm | ±0.06mm | ±0.10mm |
28mm < O.D. ≤54mm | ±0.07mm | ±0.11mm |
54mm < O.D. ≤76.1mm | ±0.10mm | ±0.15mm |
76.1mm < O.D. ≤88.9mm | ±0.15mm | ±0.20mm |
88.9mm < O.D. ≤108mm | ±0.20mm | ±0.30mm |
108mm < O.D. ≤159mm | ±0.7mm | ±0.4mm |
159mm < O.D. ≤267mm | ±1.5mm | na |
Tolerancia en espesor de pared
La tolerancia en el espesor de pared expresada en porcentaje del espesor nominal del tubo de cobre
Diámetro exterior nominal | Tolerancia (grosor de pared <1 mm) | Tolerancia (grosor de pared ≥1 mm) |
<18mm | ±10% | ±13% |
≥18mm | ±10% | ±15% |
Tolerancias en longitud
La longitud de los tubos de cobre BS EN 1057 debe ser igual o mayor que la longitud solicitada.
Normas europeas relacionadas para tubos de cobre y aleaciones de cobre
- EN 12449: Cobre y aleaciones de cobre - Tubos redondos sin soldadura para usos generales
- EN 12450: Cobre y aleaciones de cobre - Tubos capilares de cobre redondos y sin costura
- EN 12451: Cobre y aleaciones de cobre: tubos redondos sin soldadura para intercambiadores de calor
- EN 12452: Cobre y aleaciones de cobre: tubos laminados, con aletas y sin soldadura para intercambiadores de calor
- EN 12735-1: Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre sin soldadura para aire acondicionado y refrigeración (parte 1, tubos para sistemas de tuberías)
- EN 12735-2: Cobre y aleaciones de cobre: tubos de cobre redondos y sin soldadura para aire acondicionado y refrigeración (parte 2, tubos para equipos)
- EN 13348: Cobre y aleaciones de cobre: tubos redondos sin soldadura para gases medicinales o vacío
- EN 13349: Cobre y aleaciones de cobre - Tubos de cobre preaislados con revestimiento sólido
- EN 13600: Cobre y aleaciones de cobre - Tubos de cobre sin soldadura para usos eléctricos
Diámetro exterior | Calidad del temperamento | Espesor de pared | Peso teórico |
---|---|---|---|
6mm | R290 | 0.6mm | 0.061 lb/ft 0.091 kg/m |
6mm | R290 | 0.8mm | 0.078 lb/ft 0.116 kg/m |
6mm | R290 | 1.0mm | 0.094 lb/ft 0.140 kg/m |
8mm | R290 | 0.6mm | 0.083 lb/ft 0.124 kg/m |
8mm | R290 | 0.8mm | 0.108 lb/ft 0.161 kg/m |
8mm | R290 | 01.0mm | 0.132 lb/ft 0.196 kg/m |
10mm | R290 | 0.6mm | 0.106 lb/ft 0.158 kg/m |
10mm | R290 | 0.7mm | 0.122 lb/ft 0.182 kg/m |
10mm | R290 | 0.8mm | 0.138 lb/ft 0.206 kg/m |
10mm | R290 | 1.0mm | 0.169 lb/ft 0.252 kg/m |
12mm | R290 | 0.6mm | 0.129 lb/ft 0.191 kg/m |
12mm | R290 | 0.7mm | 0.149 lb/ft 0.221 kg/m |
12mm | R290 | 0.8mm | 0.168 lb/ft 0.251 kg/m |
12mm | R290 | 1.0mm | 0.207 lb/ft 0.308 kg/m |
14mm | R290 | 0.8mm | 0.198 lb/ft 0.295 kg/m |
14mm | R290 | 1.0mm | 0.244 lb/ft 0.363 kg/m |
15mm | R290 | 0.7mm | 0.188 lb/ft 0.280 kg/m |
15mm | R290 | 0.8mm | 0.213 lb/ft 0.318 kg/m |
15mm | R290 | 1.0mm | 0.263 lb/ft 0.391 kg/m |
16mm | R290 | 1.0mm | 0.282 lb/ft 0.419 kg/m |
18mm | R290 | 0.8mm | 0.259 lb/ft 0.385 kg/m |
15mm | R290 | 1.0mm | 0.319 lb/ft 0.475 kg/m |
22mm | R290 | 0.9mm | 0.357 lb/ft 0.531 kg/m |
22mm | R290 | 1.0m | 0.395 lb/ft 0.587 kg/m |
22mm | R290 | 1.1mm | 0.432 lb/ft 0.643 kg/m |
22mm | R290 | 01.2mm | 0.469 lb/ft 0.698 kg/m |
22mm | R290 | 1.5mm | 0.578 lb/ft 0.860 kg/m |
28mm | R290 | 0.9mm | 0.458 lb/ft 0.682 kg/m |
28mm | R290 | 1.0mm | 0.507 lb/ft 0.755 kg/m |
28mm | R290 | 1.2mm | 0.604 lb/ft 0.899 kg/m |
28mm | R290 | 1.5mm | 0.747 lb/ft 1.111 kg/m |
35mm | R290 | 1.0mm | 0.639 lb/ft 0.951 kg/m |
35mm | R290 | 1.2mm | 0.762 lb/ft 1.134 kg/m |
35mm | R290 | 1.5mm | 0.944 lb/ft 1.405 kg/m |
40mm | R290 | 1.0mm | 0.733 lb/ft 1.090 kg/m |
42mm | R290 | 1.0mm | 0.770 lb/ft 1.146 kg/m |
42mm | R290 | 1.2mm | 0.920 lb/ft 1.369 kg/m |
42mm | R290 | 1.5mm | 1.141 lb/ft 1.699 kg/m |
54mm | R290 | 1.5mm | 0.996 lb/ft 1.482 kg/m |
54mm | R290 | 1.2mm | 1.190 lb/ft 1.772 kg/m |
54mm | R290 | 1.5mm | 1.480 lb/ft 2.202 kg/m |
54mm | R290 | 2.0mm | 1.954 lb/ft 2.908 kg/m |
64mm | R290 | 2.0mm | 2.330 lb/ft 3.467 kg/m |
66.7mm | R290 | 1.2mm | 1.477 lb/ft 2.198 kg/m |
66.7mm | R290 | 2.0mm | 2.431 lb/ft 3.618 kg/m |
76.1mm | R290 | 1.5mm | 2.102 lb/ft 3.129 kg/m |
76.1mm | R290 | 2.0mm | 2.784 lb/ft 4.144 kg/m |
88.9mm | R290 | 2.0mm | 3.265 lb/ft 4.859 kg/m |
108mm | R290 | 1.5mm | 3.001 lb/ft 4.467 kg/m |
108mm | R290 | 2.5mm | 4.955 lb/ft 7.374 kg/m |
133mm | R290 | 1.5mm | 3.706 lb/ft 5.515 kg/m |
133mm | R290 | 2.0mm | 4.923 lb/ft 7.326 kg/m |
133mm | R290 | 2.5mm | 6.130 lb/ft 9.122 kg/m |
133mm | R290 | 3.0mm | 7.327 lb/ft 10.904 kg/m |
159mm | R290 | 1.5mm | 4.439 lb/ft 6.606 kg/m |
159mm | R290 | 2.0mm | 5.900 lb/ft 8.779 kg/m |
159mm | R290 | 2.5mm | 7.351 lb/ft 10.939 kg/m |
159mm | R290 | 3.0mm | 8.739 lb/ft 13.085 kg/m |
219mm | R290 | 3.0mm | 12.175 lb/ft 18.118 kg/m |
267mm | R290 | 3.0mm | 14.880 lb/ft 22.144 kg/m |
No result, please contact our sales team by emailing info@winlandmetal.com for more information.